Noví daňoví poradci, kteří úspěšně zvládli náročné zkoušky, dnes převzali svá osvědčení z rukou zástupců Prezidia Komory
Brno, 26. listopadu 2019 – Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, společně s Petrem Tomanem, viceprezidentem Komory, a Radkem Neužilem, tajemníkem Komory, dnes předali osvědčení 87 novým daňovým poradcům. Jejich znalosti a kompetentnost hodnotila u kvalifikačních zkoušek zkušební komise složená ze členů Komory i z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Slavnostní přivítání do profese se poprvé uskutečnilo v prostorách Dietrichsteinského paláce v Brně.
Petra Pospíšilová shrnula aktivity Komory: „V oblasti toho, co Komora vykonává pro daňové poradce, se zaměřujeme hlavně na udržení vysoké úrovně odborné kvalifikace daňových poradců tak, abychom mohli daňové poradce i nadále prezentovat jako ty správné odborníky na daňovou problematiku. Celý tento proces začíná už kvalifikačními zkouškami a přípravou na ně. Myslím, že naši nejnovější kolegové potvrdí, že zkoušky jsou i nadále velmi náročné, a dlouhodobá příprava na ně je základem úspěchu. Jsem proto ráda, že i přes náročnost zkoušek se nám daří doplňovat řady daňových poradců. Pokud se totiž podíváme na strukturu členské základny Komory, pomalu naše řady opouštějí kolegové, kteří zkoušky složili mezi prvními v době vzniku Komory.“
Nezávislý průzkum realizovaný na podzim roku 2018 zaměřený na ověření očekávání na trhu daňového poradenství z pohledu firem a živnostníků jednoznačně prokázal, že práce daňových poradců a očekávání na straně jejich klientů spočívají hlavně v poskytnutí jistoty, že mají daňové záležitosti v pořádku. „S pomocí daňových poradců jsou schopni zvládnout nejen běžné daňové situace, ale bez rizika vyřeší i složitější nebo nestandardní daňové otázky. Dnes jmenovaní daňoví poradci prokázali odbornou a profesní způsobilost v oblastech daňové i ekonomické teorie a praxe a jsou tak zárukou poskytování kvalitních služeb,“ doplnil Radek Neužil.
Zejména je potřeba ocenit ty, kteří náročnou zkoušku složí napoprvé a prokázali tak vysokou odbornost a kvalifikaci. Jsou to: Ing. Adéla Alexandrová; Ing. Marcel Bareš; Bc. Jiří Brož; Ing. Blanka Caro; Ing. Kateřina Cigánková; Ing. Jakub Diviš; Ing. Iva Dulíková; Bc. Markéta Grůšová; Mgr. Matouš Holada; Ing. Martina Javůrková; Bc. Tomáš Kášek; Ing. Ondřej Kofroň; Ing. Jiří Konečný; Ing. Eva Korcová; Ing. Kristina Krčmářová; Ing. Tomáš Krenický; Ing. Radim Krysmanek; Ing. Andrea Kubáňová; Ing. Daniela Lůžková; Ing. Michal Malina; Ing. Jana Nožičková; Ing. Patrik Pokorný; Ing. Nikola Přibylová; Ing. Michal Ševcovic; Ing. Linda Šindelářová; Ing. Zuzana Štěpánková a Bc. Lukáš Voráček.
Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!
eznam nových daňových poradců:
5507 | Ing. Adéla Alexandrová | 5507 | Ing. Adéla Alexandrová |
5508 | Ing. Linda Anderlová | 5508 | Ing. Linda Anderlová |
5509 | Ing. Marcel Bareš | 5509 | Ing. Marcel Bareš |
5510 | Bc. Jiří Brož | 5510 | Bc. Jiří Brož |
5511 | Ing. Ladislav Bušovský | 5511 | Ing. Ladislav Bušovský |
5512 | Ing. Blanka Caro | 5512 | Ing. Blanka Caro |
5513 | Ing. Lenka Cásková | 5513 | Ing. Lenka Cásková |
5514 | Ing. Kateřina Cigánková | 5514 | Ing. Kateřina Cigánková |
5515 | Ing. Tereza Číhová | 5515 | Ing. Tereza Číhová |
5516 | Ing. Jakub Diviš | 5516 | Ing. Jakub Diviš |
5517 | Ing. Ivona Fousková | 5517 | Ing. Ivona Fousková |
5518 | Bc. Markéta Grůšová | 5518 | Bc. Markéta Grůšová |
5519 | Ing. Bc. Eduard Hájek | 5519 | Ing. Bc. Eduard Hájek |
5520 | Ing. Petra Hašová | 5520 | Ing. Petra Hašová |
5521 | Ing. Michal Hlaváč | 5521 | Ing. Michal Hlaváč |
5522 | Mgr. Matouš Holada | 5522 | Mgr. Matouš Holada |
5523 | Ing. Denisa Holbová | 5523 | Ing. Denisa Holbová |
5524 | Ing. Zora Jakubcová | 5524 | Ing. Zora Jakubcová |
5525 | Irina Jakunina | 5525 | Irina Jakunina |
5526 | Ing. Martina Javůrková | 5526 | Ing. Martina Javůrková |
5527 | Ing. Jindřiška Jenerálová | 5527 | Ing. Jindřiška Jenerálová |
5528 | Ing. Vendula Jeřábková | 5528 | Ing. Vendula Jeřábková |
5529 | Ing. Andrea Jirkovská | 5529 | Ing. Andrea Jirkovská |
5530 | Ing. David Jun | 5530 | Ing. David Jun |
5531 | Bc. Martin Kassay, MSc. | 5531 | Bc. Martin Kassay, MSc. |
5532 | Bc. Tomáš Kášek | 5532 | Bc. Tomáš Kášek |
5533 | Ing. Ondřej Kofroň | 5533 | Ing. Ondřej Kofroň |
5534 | Ing. Ivana Koláčková | 5534 | Ing. Ivana Koláčková |
5535 | Ing. Veronika Koňaková | 5535 | Ing. Veronika Koňaková |
5536 | Ing. Jiří Konečný | 5536 | Ing. Jiří Konečný |
5537 | Bc. Alexandra Kopolovičová | 5537 | Bc. Alexandra Kopolovičová |
5538 | Ing. Eva Korcová | 5538 | Ing. Eva Korcová |
5539 | Ing. Šárka Korecká | 5539 | Ing. Šárka Korecká |
5540 | Mgr. Mariya Kovalenko | 5540 | Mgr. Mariya Kovalenko |
5541 | Ing. Kristina Krčmářová | 5541 | Ing. Kristina Krčmářová |
5542 | Ing. Tomáš Krenický | 5542 | Ing. Tomáš Krenický |
5543 | Ing. Radim Krysmanek | 5543 | Ing. Radim Krysmanek |
5544 | Ing. Vojtěch Křempek | 5544 | Ing. Vojtěch Křempek |
5545 | Ing. Oto Křivanec | 5545 | Ing. Oto Křivanec |
5546 | Ing. Andrea Kubáňová | 5546 | Ing. Andrea Kubáňová |
5547 | Ing. Tomáš Livora | 5547 | Ing. Tomáš Livora |
5548 | Ing. Mária Lukáčová, ACCA | 5548 | Ing. Mária Lukáčová, ACCA |
5549 | Ing. Daniela Lůžková | 5549 | Ing. Daniela Lůžková |
5550 | Ing. Vlastimil Machů | 5550 | Ing. Vlastimil Machů |
5551 | Ing. Michal Malina | 5551 | Ing. Michal Malina |
5552 | Ing. Hana Mičulková | 5552 | Ing. Hana Mičulková |
5553 | Ing. Michael Nerad | 5553 | Ing. Michael Nerad |
5554 | Ing. Jindřich Nováček | 5554 | Ing. Jindřich Nováček |
5555 | Ing. Barbora Novotná | 5555 | Ing. Barbora Novotná |
5556 | Ing. Jana Nožičková | 5556 | Ing. Jana Nožičková |
5557 | Ing. David Ostrý | 5557 | Ing. David Ostrý |
5558 | Ing. Hana Pannová | 5558 | Ing. Hana Pannová |
5559 | Bc. Daniela Pešková | 5559 | Bc. Daniela Pešková |
5560 | Ing. Patrik Pokorný | 5560 | Ing. Patrik Pokorný |
5561 | Ing. Nikola Přibylová | 5561 | Ing. Nikola Přibylová |
5562 | Ing. Iva Rajdlová | 5562 | Ing. Iva Rajdlová |
5563 | Ing. Miroslav Rendl, MBA | 5563 | Ing. Miroslav Rendl, MBA |
5564 | Ing. Kateřina Říhová | 5564 | Ing. Kateřina Říhová |
5565 | Ing. Sylvie Sedláčková | 5565 | Ing. Sylvie Sedláčková |
5566 | Ing. Tereza Smolíková | 5566 | Ing. Tereza Smolíková |
5567 | Ing. Lucie Smolová | 5567 | Ing. Lucie Smolová |
5568 | Bc. Tomáš Stacho | 5568 | Bc. Tomáš Stacho |
5569 | Ing. Zuzana Stašicová | 5569 | Ing. Zuzana Stašicová |
5570 | Ing. Aneta Šejvlová | 5570 | Ing. Aneta Šejvlová |
5571 | Ing. Michal Ševcovic | 5571 | Ing. Michal Ševcovic |
5572 | Ing. Linda Šindelářová | 5572 | Ing. Linda Šindelářová |
5573 | Ing. Roman Široký | 5573 | Ing. Roman Široký |
5574 | Ing. Andrea Šťastná | 5574 | Ing. Andrea Šťastná |
5575 | Ing. Zuzana Štěpánková | 5575 | Ing. Zuzana Štěpánková |
5576 | Ing. Denisa Štrossová | 5576 | Ing. Denisa Štrossová |
5577 | Bc. Žaneta Štrossová | 5577 | Bc. Žaneta Štrossová |
5578 | Bc. Marcela Teinerová | 5578 | Bc. Marcela Teinerová |
5579 | Ing. Lukáš Tkadlec | 5579 | Ing. Lukáš Tkadlec |
5580 | Ing. Jana Vítámvásová | 5580 | Ing. Jana Vítámvásová |
5581 | Bc. Lukáš Voráček | 5581 | Bc. Lukáš Voráček |
5582 | Bc. Jakub Vršecký | 5582 | Bc. Jakub Vršecký |
5583 | Ing. Renáta Zelinková | 5583 | Ing. Renáta Zelinková |
5584 | Ing. Pavlína Žukovská | 5584 | Ing. Pavlína Žukovská |
Daňoví poradci, kteří přebírali svá osvědčení, ale do seznamu DP byli zapsáni již dříve: | |||
5440 | Ing. Adam Mička | 5503 | Ing. Šimon Kocian |
5499 | Ing. Iva Dulíková | 5504 | Ing. Jan Mašek |
5500 | Ing. Veronika Džalavjan | 5505 | Ing. Mgr. Dana Provázková |
5501 | Ing. Juliána Kocúreková | 5506 | Ing. Jana Kličková |
5502 | Ing. Mgr. Lucie Hlisnikovská |
Ing. Petra Pospíšilová prezidentka KDP ČR |
Mgr. Ing. Petr Toman viceprezident KDP ČR |
|
T: 731 423 975 E: prezident@kdpcr.cz |
T: 724 244 076 E: tomanp@email.cz |
|
Kontaktní osoba kanceláře Komory Ing. et Ing. Kateřina Foretová |
||
T: +420 605 205 705 E: foretova@kdpcr.cz H: www.kdpcr.cz |
||
Komora daňových poradců ČR |
O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 979 daňových poradců a eviduje 1 128 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.
Název souboru | Velikost | |
---|---|---|
TZ_KDPCR_2019_11_26_Novi danovi poradci prevzali sva osvedceni.pdf | 898KB | Stáhnout |